Check below the fiat currencies supported by Crypto Payments and the required confirmations they need on the blockchain.
Currency name | Currency code | id | Price precision | Quantity precision | Deliverable currency? |
United Arab Emirates Dirham | AED | 107 | 5 | 2 | |
Afghan Afghani | AFN | 139 | 5 | 2 | |
Albanian Lek | ALL | 84 | 5 | 2 | |
Armenian Dram | AMD | 100 | 5 | 2 | |
Angolan Kwanza | AOA | 146 | 5 | 2 | |
Argentine Peso | ARS | 45 | 5 | 2 | |
Azerbaijani Manat | AZN | 33 | 5 | 2 | |
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BAM | 157 | 5 | 2 | |
Barbadian Dollar | BBD | 6 | 5 | 2 | |
Bangladeshi Taka | BDT | 54 | 5 | 2 | |
Bulgarian Lev | BGN | 114 | 5 | 2 | |
Bahraini Dinar | BHD | 131 | 5 | 2 | |
Burundian Franc | BIF | 152 | 5 | 2 | |
Bermudan Dollar | BMD | 56 | 5 | 2 | |
Brunei Dollar | BND | 78 | 5 | 2 | |
Bolivian Boliviano | BOB | 95 | 5 | 2 | |
Bhutanese Ngultrum | BTN | 39 | 5 | 2 | |
Botswanan Pula | BWP | 101 | 5 | 2 | |
Belize Dollar | BZD | 156 | 5 | 2 | |
Canadian Dollar | CAD | 113 | 5 | 2 | |
Congolese Franc | CDF | 5 | 5 | 2 | |
Swiss Franc | CHF | 82 | 5 | 2 | |
Chilean Unit of Account (UF) | CLF | 167 | 5 | 2 | |
Chilean Peso | CLP | 8 | 5 | 2 | |
Chinese Yuan | CNY | 50 | 5 | 2 | |
Colombian Peso | COP | 64 | 5 | 2 | |
Costa Rican Colón | CRC | 125 | 5 | 2 | |
Cape Verdean Escudo | CVE | 31 | 5 | 2 | |
Czech Republic Koruna | CZK | 126 | 5 | 2 | |
Djiboutian Franc | DJF | 85 | 5 | 2 | |
Danish Krone | DKK | 112 | 5 | 2 | |
Dominican Peso | DOP | 22 | 5 | 2 | |
Algerian Dinar | DZD | 67 | 5 | 2 | |
Egyptian Pound | EGP | 158 | 5 | 2 | |
Eritrean Nakfa | ERN | 42 | 5 | 2 | |
Ethiopian Birr | ETB | 71 | 5 | 2 | |
Euro | EUR | 110 | 5 | 2 | Yes |
Fijian Dollar | FJD | 1 | 5 | 2 | |
Falkland Islands Pound | FKP | 25 | 5 | 2 | |
British Pound Sterling | GBP | 148 | 5 | 2 | Yes |
Georgian Lari | GEL | 27 | 5 | 2 | |
Ghanaian Cedi | GHS | 92 | 5 | 2 | |
Gambian Dalasi | GMD | 19 | 5 | 2 | |
Guinean Franc | GNF | 41 | 5 | 2 | |
Guatemalan Quetzal | GTQ | 7 | 5 | 2 | |
Hong Kong Dollar | HKD | 108 | 5 | 2 | |
Honduran Lempira | HNL | 9 | 5 | 2 | |
Croatian Kuna | HRK | 83 | 5 | 2 | |
Haitian Gourde | HTG | 130 | 5 | 2 | |
Hungarian Forint | HUF | 151 | 5 | 2 | |
Israeli New Sheqel | ILS | 91 | 5 | 2 | |
Manx pound | IMP | 119 | 5 | 2 | |
Indian Rupee | INR | 140 | 5 | 2 | |
Iraqi Dinar | IQD | 17 | 5 | 2 | |
Jersey Pound | JEP | 72 | 5 | 2 | |
Jordanian Dinar | JOD | 106 | 5 | 2 | |
Japanese Yen | JPY | 144 | 5 | ||
Kenyan Shilling | KES | 36 | 5 | 2 | |
Kyrgystani Som | KGS | 73 | 5 | 2 | |
Cambodian Riel | KHR | 96 | 5 | 2 | |
Comorian Franc | KMF | 23 | 5 | 2 | |
South Korean Won | KRW | 142 | 5 | 2 | |
Kuwaiti Dinar | KWD | 57 | 5 | 2 | |
Kazakhstani Tenge | KZT | 132 | 5 | 2 | |
Laotian Kip | LAK | 77 | 5 | 2 | |
Lebanese Pound | LBP | 104 | 5 | 2 | |
Sri Lankan Rupee | LKR | 123 | 5 | 2 | |
Liberian Dollar | LRD | 80 | 5 | 2 | |
Lesotho Loti | LSL | 111 | 5 | 2 | |
Libyan Dinar | LYD | 55 | 5 | 2 | |
Moroccan Dirham | MAD | 30 | 5 | 2 | |
Moldovan Leu | MDL | 97 | 5 | 2 | |
Malagasy Ariary | MGA | 154 | 5 | 2 | |
Myanma Kyat | MMK | 115 | 5 | 2 | |
Mongolian Tugrik | MNT | 145 | 5 | 2 | |
Macanese Pataca | MOP | 159 | 5 | 2 | |
Mauritanian Ouguiya | MRO | 48 | 5 | 2 | |
Mauritian Rupee | MUR | 116 | 5 | 2 | |
Maldivian Rufiyaa | MVR | 138 | 5 | 2 | |
Malawian Kwacha | MWK | 153 | 5 | 2 | |
Mexican Peso | MXN | 2 | 5 | 2 | |
Malaysian Ringgit | MYR | 24 | 5 | 2 | |
Mozambican Metical | MZN | 43 | 5 | 2 | |
Namibian Dollar | NAD | 160 | 5 | 2 | |
Nigerian Naira | NGN | 124 | 5 | 2 | |
Nicaraguan Córdoba | NIO | 162 | 5 | 2 | |
Norwegian Krone | NOK | 117 | 5 | 2 | |
Nepalese Rupee | NPR | 143 | 5 | 2 | |
New Zealand Dollar | NZD | 164 | 5 | 2 | |
Omani Rial | OMR | 34 | 5 | 2 | |
Panamanian Balboa | PAB | 68 | 5 | 2 | |
Peruvian Nuevo Sol | PEN | 163 | 5 | 2 | |
Pakistani Rupee | PKR | 127 | 5 | 2 | |
Polish Zloty | PLN | 147 | 5 | 2 | |
Paraguayan Guarani | PYG | 61 | 5 | 2 | |
Qatari Rial | QAR | 46 | 5 | 2 | |
Romanian Leu | RON | 122 | 5 | 2 | |
Serbian Dinar | RSD | 21 | 5 | 2 | |
Russian Ruble | RUB | 60 | 5 | 2 | |
Rwandan Franc | RWF | 109 | 5 | 2 | |
Saudi Riyal | SAR | 135 | 5 | 2 | |
Seychellois Rupee | SCR | 4 | 5 | 2 | |
Sudanese Pound | SDG | 16 | 5 | 2 | |
Swedish Krona | SEK | 37 | 5 | 2 | |
Singapore Dollar | SGD | 70 | 5 | 2 | |
Saint Helena Pound | SHP | 102 | 5 | 2 | |
Sierra Leonean Leone | SLL | 15 | 5 | 2 | |
Somali Shilling | SOS | 74 | 5 | 2 | |
Surinamese Dollar | SRD | 133 | 5 | 2 | |
South Sudanese Pound | SSP | 161 | 5 | 2 | |
São Tomé and Príncipe Dobra | STD | 3 | 5 | 2 | |
Salvadoran Colón | SVC | 44 | 5 | 2 | |
Syrian Pound | SYP | 118 | 5 | 2 | |
Swazi Lilangeni | SZL | 134 | 5 | 2 | |
Thai Baht | THB | 51 | 5 | 2 | |
Tajikistani Somoni | TJS | 105 | 5 | 2 | |
Turkmenistani Manat | TMT | 166 | 5 | 2 | |
Tunisian Dinar | TND | 12 | 5 | 2 | |
Tongan Pa'anga | TOP | 32 | 5 | 2 | |
Turkish Lira | TRY | 103 | 5 | 2 | |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 136 | 5 | 2 | |
New Taiwan Dollar | TWD | 20 | 5 | 2 | |
Tanzanian Shilling | TZS | 87 | 5 | 2 | |
Ukrainian Hryvnia | UAH | 40 | 5 | 2 | |
Ugandan Shilling | UGX | 10 | 5 | 2 | |
United States Dollar | USD | 66 | 5 | 2 | Yes |
Uruguayan Peso | UYU | 29 | 5 | 2 | |
Uzbekistan Som | UZS | 52 | 5 | 2 | |
CFA Franc BEAC | XAF | 79 | 5 | 2 | |
Gold Ounce | XAU | 89 | 5 | 2 | |
CFA Franc BCEAO | XOF | 26 | 5 | 2 | |
Yemeni Rial | YER | 137 | 5 | 2 | |
South African Rand | ZAR | 11 | 5 | 2 | Yes |
Zimbabwean Dollar | ZWL | 120 | 5 | 2 |
More
For the most up-to-date list of currencies, use the following:
Check out How currencies work at BVNK.